
2026年02月27日交易提示
來源:鑫鼎盛期貨 時間:2026-02-26 瀏覽:22次
| 交易所 | 合約 | 保證金比例 | 漲跌幅(%) | 備注 |
| 上海 | au2603 | 26% | ±17 | 交易所調整 |
| au2604 | 26% | ±17 | 交易所調整 | |
| au2606 | 26% | ±17 | 交易所調整 | |
| au2608 | 26% | ±17 | 交易所調整 | |
| au2610 | 26% | ±17 | 交易所調整 | |
| au2612 | 26% | ±17 | 交易所調整 | |
| au2702 | 26% | ±17 | 交易所調整 | |
| fu2603 | 18% | ±9 | 臨近交割期 | |
| ag2602 | 25% | ±16 | 交易所調整 | |
| ag2603 | 25% | ±16 | 交易所調整 | |
| ag2604 | 25% | ±16 | 交易所調整 | |
| br2602 | 22% | ±7 | 臨近交割期 | |
| cu2603 | 18% | ±9 | 交易所調整 | |
| ag2602 | 29% | ±20 | 交易所調整 | |
| ag2603 | 29% | ±20 | 交易所調整 | |
| ag2604 | 29% | ±20 | 交易所調整 | |
| ag2605 | 29% | ±20 | 交易所調整 | |
| ag2606 | 29% | ±20 | 交易所調整 | |
| ag2607 | 29% | ±20 | 交易所調整 | |
| ag2608 | 29% | ±20 | 交易所調整 | |
| ag2609 | 29% | ±20 | 交易所調整 | |
| ag2610 | 29% | ±20 | 交易所調整 | |
| ag2611 | 29% | ±20 | 交易所調整 | |
| ag2612 | 29% | ±20 | 交易所調整 | |
| ag2701 | 29% | ±20 | 交易所調整 | |
| rb2603 | 17% | ±8 | 臨近交割期 | |
| hc2603 | 17% | ±8 | 臨近交割期 | |
| ss2603 | 17% | ±8 | 臨近交割期 | |
| sp2603 | 15% | ±7 | 臨近交割期 | |
| op2603 | 15% | ±7 | 臨近交割期 | |
| wr2603 | 15% | ±8 | 臨近交割期 | |
| 能源 | nr2602 | 22% | ±7 | 交割期 |
| sc2602 | 27% | ±7 | 交割期 | |
| lu2602 | 27% | ±7 | 交割期 | |
| bc2603 | 18% | ±9 | 交易所調整 | |
| sc2603 | 18% | ±9 | 臨近交割期 | |
| 大連 | a2603 | 12% | ±6 | 臨近交割期 |
| b2603 | 12% | ±6 | 臨近交割期 | |
| bz2603 | 14% | ±7 | 臨近交割期 | |
| c2603 | 13% | ±6 | 臨近交割期 | |
| cs2603 | 12% | ±5 | 臨近交割期 | |
| eb2603 | 12% | ±6 | 臨近交割期 | |
| eg2603 | 13% | ±6 | 臨近交割期 | |
| fb2603 | 15% | ±5 | 臨近交割期 | |
| i2603 | 18% | ±9 | 臨近交割期 | |
| j2603 | 27% | ±8 | 臨近交割期 | |
| jd2603 | 12% | ±6 | 臨近交割期 | |
| jm2603 | 19% | ±8 | 臨近交割期 | |
| l2603 | 12% | ±6 | 臨近交割期 | |
| lg2603 | 13% | ±6 | 臨近交割期 | |
| lh2603 | 13% | ±6 | 臨近交割期 | |
| m2603 | 12% | ±6 | 臨近交割期 | |
| p2603 | 13% | ±7 | 臨近交割期 | |
| pg2603 | 14% | ±6 | 臨近交割期 | |
| pp2603 | 12% | ±6 | 臨近交割期 | |
| rr2603 | 11% | ±5 | 臨近交割期 | |
| v2603 | 12% | ±6 | 臨近交割期 | |
| y2603 | 12% | ±6 | 臨近交割期 | |
| 鄭州 | CF2603 | 15% | ±6 | 臨近交割期 |
| CJ2603 | 20% | ±8 | 臨近交割期 | |
| CY2603 | 15% | ±4 | 臨近交割期 | |
| FG2603 | 15% | ±9 | 臨近交割期 | |
| MA2603 | 15% | ±8 | 臨近交割期 | |
| OI2603 | 15% | ±8 | 臨近交割期 | |
| PF2603 | 15% | ±7 | 臨近交割期 | |
| PK2603 | 15% | ±6 | 臨近交割期 | |
| PL2603 | 15% | ±6 | 臨近交割期 | |
| PX2603 | 16% | ±7 | 臨近交割期 | |
| RM2603 | 16% | ±8 | 臨近交割期 | |
| SA2603 | 15% | ±8 | 臨近交割期 | |
| SF2603 | 16% | ±7 | 臨近交割期 | |
| SH2603 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
| SM2603 | 15% | ±7 | 臨近交割期 | |
| SR2603 | 17% | ±5 | 臨近交割期 | |
| TA2603 | 16% | ±7 | 臨近交割期 | |
| UR2603 | 15% | ±7 | 臨近交割期 | |
| MA2604 | 14% | ±8 | 交易所調整 | |
| MA2605 | 14% | ±8 | 交易所調整 | |
| PX2604 | 14% | ±7 | 交易所調整 | |
| PX2605 | 14% | ±7 | 交易所調整 | |
| TA2604 | 14% | ±7 | 交易所調整 | |
| TA2605 | 14% | ±7 | 交易所調整 | |
| PF2604 | 13% | ±7 | 交易所調整 | |
| PF2605 | 13% | ±7 | 交易所調整 | |
| PR2604 | 14% | ±7 | 交易所調整 | |
| PR2605 | 14% | ±7 | 交易所調整 | |
| AP2603 | 17% | ±10 | 交易所調整 | |
| AP2604 | 17% | ±10 | 交易所調整 | |
| AP2605 | 17% | ±10 | 交易所調整 | |
| UR2602 | 25% | ±7 | 臨近交割期 | |
| 廣州 | lc2602 | 25% | ±11 | 交割期 |
| si2602 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| ps2602 | 25% | ±9 | 交割期 | |
| 備注:其他合約保證金率請參考《鑫鼎盛期貨保證金參數表》 以上合約的交易保證金和漲跌停板的收取標準與此通知規(guī)定的不同時,按兩者中標準高,幅度大的執(zhí) 2026-02-24星期二 中金所2602股指期權合約最后交易日 中金所2602股指期貨合約最后交易日 大商所eb,eg,jd,pg2602期貨合約最后交易日 能源中心nr,bc2602期貨合約最后交易日 上期所2602期貨合約最后交易日(除fu期貨外) 2026-02-25星期三 鄭商所AP,PX2604期權合約最后交易日 大商所2603期權合約最后交易日 2026-02-26星期四 結算時、國債期貨2603合約調整限倉 國債期貨2603合約無托管賬戶最后交易日 2026-02-27星期五 結算時、中金所國債2603期貨合約取消單向大邊 鄭商所2603期貨合約自然人最后交易日 結算時、鄭商所2603、2604期貨合約調整限倉 大商所2603期貨合約自然人最后交易日 結算時、大商所2603、2604期貨合約調整限倉 大商所l2603F、v2603F、pp2603F期貨合約最后交易日 廣期所2603期貨合約自然人最后交易日 結算時、廣期所2603期貨合約調整限倉 能源中心nr,bc2603期貨合約持倉取整 結算時、能源中心2603、2604、2605期貨、期權合約調整限倉 能源中心sc,lu2603期貨合約最后交易日 上期所2603期貨合約持倉取整 結算時、上期所2603、2604、2605期貨、期權合約調整限倉 上期所fu2603期貨合約最后交易日 | ||||
監(jiān)控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網站地圖 | 聯(lián)系我們
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報單電話:0591-38113219 0591-38113225
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網站支持IPv6訪問








